-
ОКТ8-М(1,5)П-12Е1
- 11.09грн
ОКТ8-М(1,5)П-12Е1
Кабель типу ОКТ8-м (1,5) призначений для організації магістральних мереж з низькою щільністю населення в приватних кондомініумах і селищах міського типу для підвіски і експлуатації на опорах повітряних ліній зв'язку, міського електротранспорту та повітряних лініях електропередачі в умовах впливу навантажень від вітру, ожеледі , температури і їх комбінацій.
Структура кабелю
1 Несучий елемент сталевий дріт
2 Оптичні волокна
3 Центрально-розташована трубка
4 Тиксотропний гідрофобний заповнювач
5 Оболонка з поліетилену
Основні техніко-експлуатаційні характеристики
Передавальні | ||||
Коефіцієнт загасання на опорних довжинах хвиль, дБ / км: - 1310 нм / 1550 нм Коефіцієнт хроматичної дисперсії на опорних довжинах хвиль, пс / (нм км): - 1310 нм / 1550 нм | 0,36/0,22 3,5/19 | |||
Геометричні | ||||
Кількість ОВ у кабелі, шт. | 2 | 4 | 8 | 12 |
Номінальний діаметр кабелю, мм | 4,0*10,9 | 4,5*11,4 | ||
Номінальна маса, кг/км | 47 | 50 | ||
Механічні і кліматичні | ||||
Мінімальний радіус вигину, мм | 20 х диаметрів кабелю | |||
Допустиме роздавлююче зусилля, яке не більше, Н / 100 мм | 3000 | |||
Стійкість до ударів з початковою енергією, Дж | 10 (25 ударів) | |||
Діапазон робочих температур, ° С | -40°С - +60°С | |||
Діапазон температури зберігання, ° С | -50°С - +60°С | |||
Діапазон температури монтажу, ° С | -10°С - +60°С | |||
Допустиме розтягуюче зусилля *, кН | 1,5 |
Примітка: *) Виробником проводиться розрахунок максимального і інших розтягуючих зусиль (при монтажі, впливі вітру, ожеледі, температури і їх комбінацій) і параметрів підвіски за умовами замовника для географічного району експлуатації кабелів.